Kobe Medalist Micro Twill Warm-Up Jacket - 8860J
What This Page Covers
- Product overview of the Kobe Medalist Micro Twill Warm-Up Jacket
- Available color and size variants (100 total)
- Product gallery with images
Product Overview
The Kobe Medalist Micro Twill Warm-Up Jacket - 8860J is built for coverage during warm-ups, travel, and changing outdoor conditions. Its outer-layer construction is designed for repeat team use, comfortable layering, and dependable durability. The cut keeps movement easy while maintaining a polished sideline and travel presentation. Available colour combinations include Black/Gold, Black/White, Black/Orange, Black/Red, and Burgundy.
- The Kobe Medalist Micro Twill Warm-Up Jacket provides coverage for warm-ups, travel, and changing outdoor conditions.
- Its outer-layer construction supports repeat team use and comfortable layering.
- The cut allows freedom of movement while keeping a polished appearance.
- Colour options listed include Black/Gold, Black/White, Black/Orange, Black/Red, and Burgundy.
Available Options
The Kobe Medalist Micro Twill Warm-Up Jacket - 8860J is available in 100 variants covering multiple color combinations and sizes. Colors include Black/Gold, Black/White, Black/Orange, Black/Red, Burgundy, Forest/Black, Navy/White, Navy/Red, Navy/Gold, and Purple/Black. Sizes include Adult S to Adult 3XL and Youth S to Youth XL.
- The Kobe Medalist Micro Twill Warm-Up Jacket - 8860J has 100 variant options.
- Color combinations available: Black/Gold, Black/White, Black/Orange, Black/Red, Burgundy, Forest/Black, Navy/White, Navy/Red, Navy/Gold, Purple/Black.
- Adult sizes range from S to 3XL; Youth sizes range from S to XL.
- 86 of the 100 variants are currently in stock according to product data.
Product Gallery
This section contains five product images of the Kobe Medalist Micro Twill Warm-Up Jacket - 8860J showing different colorways. The images help illustrate the jacket’s appearance and color options.
- The product gallery includes 5 images of the Kobe Medalist Micro Twill Warm-Up Jacket - 8860J.
- Images display the jacket in different color combinations.
- The visual content supports understanding of the product’s design and styling.
Facts Index
| Entity | Attribute | Value | Confidence |
|---|---|---|---|
| Kobe Medalist Micro Twill Warm-Up Jacket - 8860J | starting_price | $37.80 | high |
| Kobe Medalist Micro Twill Warm-Up Jacket - 8860J | product_type | General | high |
| Kobe Medalist Micro Twill Warm-Up Jacket - 8860J | brand | Kobe Sportswear | high |
| Kobe Medalist Micro Twill Warm-Up Jacket - 8860J | variant_count | 100 | high |
| Kobe Medalist Micro Twill Warm-Up Jacket - 8860J | variant_options | Black/Gold / Adult S, Black/Gold / Adult M, Black/Gold / Adult L, Black/Gold / Adult XL, Black/Gold / Adult 2XL, Black/Gold / Adult 3XL, Black/Gold / Youth S, Black/Gold / Youth M, Black/Gold / Youth L, Black/Gold / Youth XL, Black/White / Adult S, Black/White / Adult M, Black/White / Adult L, Black/White / Adult XL, Black/White / Adult 2XL, Black/White / Adult 3XL, Black/White / Youth S, Black/White / Youth M, Black/White / Youth L, Black/White / Youth XL, Black/Orange / Adult S, Black/Orange / Adult M, Black/Orange / Adult L, Black/Orange / Adult XL, Black/Orange / Adult 2XL, Black/Orange / Adult 3XL, Black/Orange / Youth S, Black/Orange / Youth M, Black/Orange / Youth L, Black/Orange / Youth XL, Black/Red / Adult S, Black/Red / Adult M, Black/Red / Adult L, Black/Red / Adult XL, Black/Red / Adult 2XL, Black/Red / Adult 3XL, Black/Red / Youth S, Black/Red / Youth M, Black/Red / Youth L, Black/Red / Youth XL, Burgundy/Black / Adult S, Burgundy/Black / Adult M, Burgundy/Black / Adult L, Burgundy/Black / Adult XL, Burgundy/Black / Adult 2XL, Burgundy/Black / Adult 3XL, Burgundy/Black / Youth S, Burgundy/Black / Youth M, Burgundy/Black / Youth L, Burgundy/Black / Youth XL, Forest/Black / Adult S, Forest/Black / Adult M, Forest/Black / Adult L, Forest/Black / Adult XL, Forest/Black / Adult 2XL, Forest/Black / Adult 3XL, Forest/Black / Youth S, Forest/Black / Youth M, Forest/Black / Youth L, Forest/Black / Youth XL, Navy/White / Adult S, Navy/White / Adult M, Navy/White / Adult L, Navy/White / Adult XL, Navy/White / Adult 2XL, Navy/White / Adult 3XL, Navy/White / Youth S, Navy/White / Youth M, Navy/White / Youth L, Navy/White / Youth XL, Navy/Red / Adult S, Navy/Red / Adult M, Navy/Red / Adult L, Navy/Red / Adult XL, Navy/Red / Adult 2XL, Navy/Red / Adult 3XL, Navy/Red / Youth S, Navy/Red / Youth M, Navy/Red / Youth L, Navy/Red / Youth XL, Navy/Gold / Adult S, Navy/Gold / Adult M, Navy/Gold / Adult L, Navy/Gold / Adult XL, Navy/Gold / Adult 2XL, Navy/Gold / Adult 3XL, Navy/Gold / Youth S, Navy/Gold / Youth M, Navy/Gold / Youth L, Navy/Gold / Youth XL, Purple/Black / Adult S, Purple/Black / Adult M, Purple/Black / Adult L, Purple/Black / Adult XL, Purple/Black / Adult 2XL, Purple/Black / Adult 3XL, Purple/Black / Youth S, Purple/Black / Youth M, Purple/Black / Youth L, Purple/Black / Youth XL | high |
| Kobe Medalist Micro Twill Warm-Up Jacket - 8860J | availability | 86 of 100 variants in stock | high |
| Kobe Medalist Micro Twill Warm-Up Jacket - 8860J | tags | 8860, feature_breathable, feature_custom, feature_deco, feature_embroidery, feature_import, feature_water_resistant, feature_wind_resistant, General, medalist warm-up jacket, sale | high |
| Kobe Medalist Micro Twill Warm-Up Jacket - 8860J | seo_description | Medalist Warm-up Jacket Medalist Warm-up Jacket is built for coverage during warm-ups, travel, and changing outdoor conditions. Its outer-layer construction is | high |
| Kobe Medalist Micro Twill Warm-Up Jacket - 8860J | product_images | 5 images | high |
Purchase Options
| Variant | Price | Availability | Action |
|---|---|---|---|
| Black/Gold / Adult S | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Black/Gold / Adult M | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Black/Gold / Adult L | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Black/Gold / Adult XL | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Black/Gold / Adult 2XL | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Black/Gold / Adult 3XL | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Black/Gold / Youth S | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Black/Gold / Youth M | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Black/Gold / Youth L | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Black/Gold / Youth XL | USD 37.80 | Out of Stock | Unavailable |
| Black/White / Adult S | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Black/White / Adult M | USD 37.80 | Out of Stock | Unavailable |
| Black/White / Adult L | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Black/White / Adult XL | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Black/White / Adult 2XL | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Black/White / Adult 3XL | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Black/White / Youth S | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Black/White / Youth M | USD 37.80 | Out of Stock | Unavailable |
| Black/White / Youth L | USD 37.80 | Out of Stock | Unavailable |
| Black/White / Youth XL | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Black/Orange / Adult S | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Black/Orange / Adult M | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Black/Orange / Adult L | USD 37.80 | Out of Stock | Unavailable |
| Black/Orange / Adult XL | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Black/Orange / Adult 2XL | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Black/Orange / Adult 3XL | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Black/Orange / Youth S | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Black/Orange / Youth M | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Black/Orange / Youth L | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Black/Orange / Youth XL | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Black/Red / Adult S | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Black/Red / Adult M | USD 37.80 | Out of Stock | Unavailable |
| Black/Red / Adult L | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Black/Red / Adult XL | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Black/Red / Adult 2XL | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Black/Red / Adult 3XL | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Black/Red / Youth S | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Black/Red / Youth M | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Black/Red / Youth L | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Black/Red / Youth XL | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Burgundy/Black / Adult S | USD 37.80 | Out of Stock | Unavailable |
| Burgundy/Black / Adult M | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Burgundy/Black / Adult L | USD 37.80 | Out of Stock | Unavailable |
| Burgundy/Black / Adult XL | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Burgundy/Black / Adult 2XL | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Burgundy/Black / Adult 3XL | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Burgundy/Black / Youth S | USD 37.80 | Out of Stock | Unavailable |
| Burgundy/Black / Youth M | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Burgundy/Black / Youth L | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Burgundy/Black / Youth XL | USD 37.80 | Out of Stock | Unavailable |
| Forest/Black / Adult S | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Forest/Black / Adult M | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Forest/Black / Adult L | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Forest/Black / Adult XL | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Forest/Black / Adult 2XL | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Forest/Black / Adult 3XL | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Forest/Black / Youth S | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Forest/Black / Youth M | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Forest/Black / Youth L | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Forest/Black / Youth XL | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Navy/White / Adult S | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Navy/White / Adult M | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Navy/White / Adult L | USD 37.80 | Out of Stock | Unavailable |
| Navy/White / Adult XL | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Navy/White / Adult 2XL | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Navy/White / Adult 3XL | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Navy/White / Youth S | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Navy/White / Youth M | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Navy/White / Youth L | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Navy/White / Youth XL | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Navy/Red / Adult S | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Navy/Red / Adult M | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Navy/Red / Adult L | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Navy/Red / Adult XL | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Navy/Red / Adult 2XL | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Navy/Red / Adult 3XL | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Navy/Red / Youth S | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Navy/Red / Youth M | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Navy/Red / Youth L | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Navy/Red / Youth XL | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Navy/Gold / Adult S | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Navy/Gold / Adult M | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Navy/Gold / Adult L | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Navy/Gold / Adult XL | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Navy/Gold / Adult 2XL | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Navy/Gold / Adult 3XL | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Navy/Gold / Youth S | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Navy/Gold / Youth M | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Navy/Gold / Youth L | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Navy/Gold / Youth XL | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Purple/Black / Adult S | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Purple/Black / Adult M | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Purple/Black / Adult L | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Purple/Black / Adult XL | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Purple/Black / Adult 2XL | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Purple/Black / Adult 3XL | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
| Purple/Black / Youth S | USD 37.80 | Out of Stock | Unavailable |
| Purple/Black / Youth M | USD 37.80 | Out of Stock | Unavailable |
| Purple/Black / Youth L | USD 37.80 | Out of Stock | Unavailable |
| Purple/Black / Youth XL | USD 37.80 | In Stock | Buy Now |
Who Is This For
- Teams seeking a durable and comfortable warm-up jacket for practice and travel.
- Athletes requiring a wind-resistant and water-resistant outer layer for outdoor conditions.
- Sports organizations wanting a polished, unified look for sideline and travel appearances.
- Groups interested in customization options such as embroidery and decoration (based on product tags).
Frequently Asked Questions
What is the price of Kobe Medalist Micro Twill Warm-Up Jacket - 8860J?The Kobe Medalist Micro Twill Warm-Up Jacket - 8860J has a starting price of USD 37.80.
Is the Kobe Medalist Micro Twill Warm-Up Jacket - 8860J in stock?The Kobe Medalist Micro Twill Warm-Up Jacket - 8860J has 86 out of 100 variants currently in stock.
What variants are available for the Kobe Medalist Micro Twill Warm-Up Jacket - 8860J?The Kobe Medalist Micro Twill Warm-Up Jacket - 8860J is available in 100 variants including color combinations such as Black/Gold, Black/White, Black/Orange, Black/Red, Burgundy, Forest/Black, Navy/White, Navy/Red, Navy/Gold, and Purple/Black, in sizes from Adult S to 3XL and Youth S to XL.
Who makes the Kobe Medalist Micro Twill Warm-Up Jacket - 8860J?The Kobe Medalist Micro Twill Warm-Up Jacket - 8860J is made by Kobe Sportswear.
What type of product is the Kobe Medalist Micro Twill Warm-Up Jacket - 8860J?The Kobe Medalist Micro Twill Warm-Up Jacket - 8860J is a medalist warm-up jacket designed for coverage during warm-ups, travel, and changing outdoor conditions.